Rynek sztuki w Polsce - raport za II kwartał 2026

Obrót na polskim rynku aukcyjnym sztuki wyniósł 115 363 143 zł przy 10 020 sprzedanych z 21 087 wystawionych obiektów (skuteczność sprzedaży 47.5%). Mediana ceny: 1 280 zł. Dane obejmują wyniki z polskich domów aukcyjnych, znormalizowane do cen młotkowych (metodologia w sekcji O serwisie).

Kategorie według obrotu

Najwyższe obroty - artyści kwartału

  1. Magdalena Abakanowicz - obrót 15 873 300 zł, rekord 13 400 000 zł
  2. Józef Pankiewicz - obrót 11 002 976 zł, rekord 11 000 000 zł
  3. Tadeusz Kantor - obrót 4 823 000 zł, rekord 2 300 000 zł
  4. Jacek Malczewski - obrót 4 037 100 zł, rekord 2 300 000 zł
  5. Jan Matejko - obrót 3 432 420 zł, rekord 3 200 000 zł
  6. Władysław Czachórski - obrót 2 850 000 zł, rekord 1 650 000 zł
  7. Jerzy Nowosielski - obrót 2 535 540 zł, rekord 710 000 zł
  8. Mojżesz Kisling - obrót 2 280 728 zł, rekord 560 000 zł
  9. Mela Muter - obrót 1 940 360 zł, rekord 400 000 zł
  10. Włodzimierz Tetmajer - obrót 1 853 200 zł, rekord 1 780 000 zł

Artyści · Aukcje · Indeks rynku sztuki · Strona główna