Aukcje sztuki w Polsce - wyniki, ceny i notowania artystów

502 858 wyników licytacji z polskich domów aukcyjnych, 31 725 artystów, 8 072 aukcji. Aktualizowane codziennie.

Kategorie

Najwyższe notowania

  1. Jacek Malczewski - rekord 22 200 000 zł
  2. Peter Paul Rubens - rekord 14 400 000 zł
  3. Andrzej Wróblewski - rekord 13 440 000 zł
  4. Magdalena Abakanowicz - rekord 13 400 000 zł
  5. Józef Pankiewicz - rekord 13 200 000 zł
  6. Jan Matejko - rekord 12 600 000 zł
  7. Roman Opałka - rekord 8 640 000 zł
  8. Wojciech Fangor - rekord 7 560 000 zł
  9. Milton H. Greene - rekord 7 360 000 zł
  10. Igor Mitoraj - rekord 6 800 000 zł
  11. Antonio Canova - rekord 5 782 000 zł
  12. Andy Warhol - rekord 5 600 000 zł
  13. Henryk Siemiradzki - rekord 5 100 000 zł
  14. Tadeusz Kantor - rekord 5 040 000 zł
  15. Hipolit Lipiński - rekord 5 040 000 zł
  16. Georg Baselitz - rekord 4 900 000 zł
  17. Józef Brandt - rekord 4 680 000 zł
  18. Tamara Łempicka - rekord 4 484 000 zł
  19. Tadeusz Makowski - rekord 4 484 000 zł
  20. Stanisław Wyspiański - rekord 4 440 000 zł

Ostatnie aukcje

Wszyscy artyści · Wszystkie aukcje · Raport kwartalny · O serwisie