Artyści - notowania i rekordy aukcyjne

Notowania aukcyjne artystów z polskiego rynku sztuki: liczba sprzedanych prac, rekordy cenowe i pełna historia licytacji. Poniżej 100 najwyższych rekordów.

  1. Jacek Malczewski (1854-1929) - 761 sprzedanych, rekord 22 200 000 zł
  2. Peter Paul Rubens (1577-1640) - 11 sprzedanych, rekord 14 400 000 zł
  3. Andrzej Wróblewski (1927-1957) - 86 sprzedanych, rekord 13 440 000 zł
  4. Magdalena Abakanowicz (1930-2017) - 355 sprzedanych, rekord 13 400 000 zł
  5. Józef Pankiewicz (1866-1940) - 123 sprzedanych, rekord 13 200 000 zł
  6. Jan Matejko (1838-1893) - 285 sprzedanych, rekord 12 600 000 zł
  7. Roman Opałka (1931-2011) - 302 sprzedanych, rekord 8 640 000 zł
  8. Wojciech Fangor (1922-2015) - 407 sprzedanych, rekord 7 560 000 zł
  9. Milton H. Greene (1922-1985) - 29 sprzedanych, rekord 7 360 000 zł
  10. Igor Mitoraj (1944-2014) - 765 sprzedanych, rekord 6 800 000 zł
  11. Antonio Canova (1757-1822) - 3 sprzedanych, rekord 5 782 000 zł
  12. Andy Warhol (1928-1987) - 143 sprzedanych, rekord 5 600 000 zł
  13. Henryk Siemiradzki (1843-1902) - 65 sprzedanych, rekord 5 100 000 zł
  14. Hipolit Lipiński (1846-1884) - 8 sprzedanych, rekord 5 040 000 zł
  15. Tadeusz Kantor (1915-1990) - 352 sprzedanych, rekord 5 040 000 zł
  16. Georg Baselitz - 1 sprzedanych, rekord 4 900 000 zł
  17. Józef Brandt (1841-1915) - 118 sprzedanych, rekord 4 680 000 zł
  18. Tadeusz Makowski (1882-1932) - 161 sprzedanych, rekord 4 484 000 zł
  19. Tamara Łempicka (1898-1980) - 171 sprzedanych, rekord 4 484 000 zł
  20. Stanisław Wyspiański (1869-1907) - 175 sprzedanych, rekord 4 440 000 zł
  21. Józef Chełmoński (1847-1914) - 83 sprzedanych, rekord 4 320 000 zł
  22. Maurycy Gottlieb (1856-1879) - 39 sprzedanych, rekord 3 600 000 zł
  23. Leopold Gottlieb (1879-1934) - 128 sprzedanych, rekord 3 300 000 zł
  24. Leon Wyczółkowski (1852-1936) - 421 sprzedanych, rekord 3 300 000 zł
  25. Tadeusz Brzozowski (1918-1987) - 154 sprzedanych, rekord 3 240 000 zł
  26. Nicola Vudrag - 2 sprzedanych, rekord 3 200 000 zł
  27. Ewa Juszkiewicz (ur. 1984) - 34 sprzedanych, rekord 3 100 000 zł
  28. Mojżesz Kisling (1891-1953) - 670 sprzedanych, rekord 2 950 000 zł
  29. Aleksander Orłowski (1777-1832) - 27 sprzedanych, rekord 2 850 000 zł
  30. Samuel Ammon - 1 sprzedanych, rekord 2 832 000 zł
  31. Aleksander Gierymski (1850-1901) - 27 sprzedanych, rekord 2 760 000 zł
  32. Mirosław Bałka (ur. 1958) - 16 sprzedanych, rekord 2 400 000 zł
  33. Wilhelm Kotarbiński (1848-1921) - 26 sprzedanych, rekord 2 360 000 zł
  34. Victor Vasarely (1906-1997) - 157 sprzedanych, rekord 2 360 000 zł
  35. Józef Mehoffer (1869-1946) - 207 sprzedanych, rekord 2 300 000 zł
  36. Władysław Czachórski (1850-1911) - 35 sprzedanych, rekord 2 250 000 zł
  37. Julian Fałat (1853-1929) - 328 sprzedanych, rekord 2 160 000 zł
  38. Alina Szapocznikow (1926-1973) - 28 sprzedanych, rekord 2 006 000 zł
  39. Zdzisław Beksiński (1929-2005) - 992 sprzedanych, rekord 1 920 000 zł
  40. Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) - 55 sprzedanych, rekord 1 850 000 zł
  41. Władysław Podkowiński (1866-1895) - 32 sprzedanych, rekord 1 830 000 zł
  42. Mela Muter (1876-1967) - 317 sprzedanych, rekord 1 800 000 zł
  43. Włodzimierz Tetmajer (1862-1923) - 128 sprzedanych, rekord 1 780 000 zł
  44. Jeremi Kubicki - 6 sprzedanych, rekord 1 750 000 zł
  45. Auguste Rodin (1840-1917) - 6 sprzedanych, rekord 1 740 000 zł
  46. Ryszard Winiarski (1936-2006) - 267 sprzedanych, rekord 1 740 000 zł
  47. Piotr Michałowski (1800-1855) - 92 sprzedanych, rekord 1 700 000 zł
  48. Henryk Hayden (1883-1970) - 262 sprzedanych, rekord 1 700 000 zł
  49. Stanisław Witkiewicz (1851-1915) - 17 sprzedanych, rekord 1 680 000 zł
  50. Jerzy Nowosielski (1923-2011) - 1164 sprzedanych, rekord 1 680 000 zł
  51. Olga Boznańska (1865-1940) - 87 sprzedanych, rekord 1 650 000 zł
  52. Bolesław Cybis (1895-1957) - 155 sprzedanych, rekord 1 593 000 zł
  53. Maria Jarema (1908-1958) - 42 sprzedanych, rekord 1 584 000 zł
  54. Alfred Wierusz-Kowalski (1849-1915) - 160 sprzedanych, rekord 1 560 000 zł
  55. Eugeniusz Zak (1884-1926) - 164 sprzedanych, rekord 1 440 000 zł
  56. Leon Tarasewicz (ur. 1957) - 184 sprzedanych, rekord 1 250 000 zł
  57. Wojciech Kossak (1856-1942) - 407 sprzedanych, rekord 1 250 000 zł
  58. Henryk Stażewski (1894-1988) - 416 sprzedanych, rekord 1 180 000 zł
  59. Amedeo Modigliani (1884-1920) - 15 sprzedanych, rekord 1 150 000 zł
  60. Georg Fischhof - 3 sprzedanych, rekord 1 104 000 zł
  61. Maksymilian Gierymski (1846-1874) - 16 sprzedanych, rekord 1 100 000 zł
  62. Rafał Malczewski (1892-1965) - 219 sprzedanych, rekord 1 095 500 zł
  63. Stefan Gierowski (1925-2022) - 169 sprzedanych, rekord 1 080 000 zł
  64. Franciszek Żmurko (1859-1910) - 54 sprzedanych, rekord 1 080 000 zł
  65. Wojciech Gerson (1831-1901) - 59 sprzedanych, rekord 1 050 000 zł
  66. Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) - 310 sprzedanych, rekord 1 020 000 zł
  67. Jan Styka (1858-1925) - 99 sprzedanych, rekord 1 010 000 zł
  68. Zygmunt Sokołowski (1859-1888) - 6 sprzedanych, rekord 1 010 000 zł
  69. Alfred Lenica (1899-1977) - 331 sprzedanych, rekord 1 008 000 zł
  70. Juliusz Kossak (1824-1899) - 299 sprzedanych, rekord 990 000 zł
  71. Julian Stańczak (1928-2017) - 103 sprzedanych, rekord 960 000 zł
  72. Jan Zamoyski - 3 sprzedanych, rekord 960 000 zł
  73. Zbigniew Makowski (1930-2019) - 171 sprzedanych, rekord 950 000 zł
  74. Zdzisław Piotr Jasiński (1863-1932) - 15 sprzedanych, rekord 944 000 zł
  75. Jerzy Jurry Zieliński - 32 sprzedanych, rekord 900 000 zł
  76. Marek Włodarski (1903-1960) - 80 sprzedanych, rekord 885 000 zł
  77. Igor Dobrowolski - 6 sprzedanych, rekord 850 000 zł
  78. Zofia Stryjeńska (1891-1976) - 507 sprzedanych, rekord 826 000 zł
  79. Jacek Yerka (ur. 1952) - 921 sprzedanych, rekord 820 000 zł
  80. Tytus Czyżewski (1880-1945) - 10 sprzedanych, rekord 800 000 zł
  81. Stefan Krygier (1923-1997) - 42 sprzedanych, rekord 800 000 zł
  82. Giovanni Domenico Tiepolo - 2 sprzedanych, rekord 791 247 zł
  83. Aleksander Jakimczuk - 5 sprzedanych, rekord 770 000 zł
  84. Lucio Fontana - 2 sprzedanych, rekord 760 000 zł
  85. Ludomir Sleńdziński (1889-1980) - 17 sprzedanych, rekord 750 000 zł
  86. Teodor Axentowicz (1859-1938) - 243 sprzedanych, rekord 750 000 zł
  87. Władysław Ślewiński (1856-1918) - 29 sprzedanych, rekord 744 000 zł
  88. Paulina Ołowska (ur. 1976) - 28 sprzedanych, rekord 740 000 zł
  89. Teresa Pągowska (1926-2007) - 177 sprzedanych, rekord 720 000 zł
  90. David LaChapelle - 2 sprzedanych, rekord 720 000 zł
  91. Piotr Uklański (ur. 1968) - 53 sprzedanych, rekord 708 000 zł
  92. Richard Anuszkiewicz (1930-2020) - 71 sprzedanych, rekord 696 000 zł
  93. Witold Wojtkiewicz (1879-1909) - 22 sprzedanych, rekord 690 000 zł
  94. January Suchodolski (1797-1875) - 17 sprzedanych, rekord 684 400 zł
  95. Jankiel Adler (1895-1949) - 25 sprzedanych, rekord 650 000 zł
  96. Artur Grottger (1837-1867) - 53 sprzedanych, rekord 640 000 zł
  97. Tadeusz Pruszkowski (1888-1942) - 5 sprzedanych, rekord 624 000 zł
  98. Anna Bilińska-Bohdanowicz (1854-1893) - 21 sprzedanych, rekord 624 000 zł
  99. Jan Lebenstein (1930-1999) - 678 sprzedanych, rekord 624 000 zł
  100. Wincenty Wodzinowski (1866-1940) - 106 sprzedanych, rekord 610 000 zł

Kategorie · Aukcje