Aukcja Rzeźby
Sopocki DA · 15.12.2018
Sprzedano 23 z 23 lotów. Łączny obrót: 2 146 700 zł. Najwyższy wynik: 1 250 000 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Magdalena Abakanowicz | Piotr i Paweł, 2009 | - | 1 250 000 zł |
| Magdalena Abakanowicz | Anatomia, 2009 | - | 460 000 zł |
| Xawery Dunikowski | Madonna, 1910-1911 | - | 60 000 zł |
| Lubomir Tomaszewski | Pełnia Wolności | - | 52 000 zł |
| Stanisław Radwański | Teściowa | - | 46 000 zł |
| Stanisław Horno-Popławski | Portret Grzegorza Fitelberga | - | 38 000 zł |
| Małgorzata Wiśniewska | A1 praca z cyklu Aglomeracje, 2010 | - | 36 000 zł |
| Bronisław Chromy | Afgan | - | 26 000 zł |
| Adam Myjak | Popiersie | - | 24 000 zł |
| Małgorzata Wiśniewska | A2 praca z cyklu Aglomeracje, 2010 | - | 22 000 zł |
| Stanisław Horno-Popławski | Kąpiąca się | - | 20 000 zł |
| Danka Jarzyńska | Ptak, 2018 | - | 17 000 zł |
| Stanisław Radwański | Torso | - | 14 000 zł |
| Stanisław Horno-Popławski | Wenus, 1943 r. | - | 14 000 zł |
| Alicja Majewska | Krosna - VIII | - | 12 000 zł |
| Wacław Bębnowski | Waza dekorowana gałązkami i owocami oliwki, 1914 | - | 11 000 zł |
| Małgorzata Dajewska | Toksyczna wiosna | - | 10 000 zł |
| Tomasz Wawryczuk | Leżąca, 2017 | - | 7 500 zł |
| Stanisław Horno-Popławski | Czara z herbem Rzeczypospolitej | - | 6 000 zł |
| Małgorzata Dajewska | Późne lato 2, 2017 r. | - | 6 000 zł |
| Józef Polewka | Kiwi, 2017 | - | 6 000 zł |
| Igor Mikoda | Autoportret głowa (III) | - | 4 800 zł |
| Josef Lorenzl | Tancerka, I poł. XX wieku | - | 4 400 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści