"Egzotyka" XIV Stacjonarna Aukcja Młodej Sztuki
Galeria POPART · 16.06.2019
Sprzedano 7 z 28 lotów. Łączny obrót: 4 602 zł. Najwyższy wynik: 826 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Agnieszka Potrzebnicka-Romanowicz | Bez nazwy | - | 826 zł |
| Michał Spryszyński | S.g , P.c, 2018 | - | 826 zł |
| Tomasz Kuran | Letnie Igraszki | - | 590 zł |
| Maciej Gappa | Bez tytułu, 2019 | - | 590 zł |
| Maciej Hoppe | Paradise, 2019 | - | 590 zł |
| Marcin Niewęgłowski | Bez tytułu, 2014 | - | 590 zł |
| Mariola Świgulska | Maki osnute złotem, 2019 | - | 590 zł |
| Tomasz Kokott | Yellow face, 2019 | - | niesprzedane |
| Jacek Jasiniak | Falowa teoria świata, 2019 | - | niesprzedane |
| Anna Polońska | Martwa natura, 2013 | - | niesprzedane |
| Jolanta Czarnecka | Goryl, 2019 | - | niesprzedane |
| Agata Dorobek | Ogrody, 2010 | - | niesprzedane |
| Aneta Olszewska-Kołodziejska | Ogród, 2008 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Bykowska | Lilia wodna, 2017 | - | niesprzedane |
| Bartłomiej Baranowski | Papuga | - | niesprzedane |
| Szymon Kurpiewski | Egg#9, 2019 | - | niesprzedane |
| Szymon Kurpiewski | EveryDayPainting Cupcake #5 | - | niesprzedane |
| Jose Angel Hill | Tropical fish, 2018 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Potrzebnicka-Romanowicz | Bez nazwy | - | niesprzedane |
| Jacek Sikora | Głęboka cisza, 2019 | - | niesprzedane |
| Michał Król - Structuralist | Structuralist, Insomnia 2017 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Bykowska | Chorwacja, 2014 | - | niesprzedane |
| Magdalena Głoskowska | Tulipany w wazonie, 2016 | - | niesprzedane |
| Krzysztof Kargol | Wczesnym rankiem na plaży, 2019 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Spryszyńska | Rock'oco, 2019 | - | niesprzedane |
| Diana Godna | Red girl | - | niesprzedane |
| Barbara Bielecka-Woźniczko | ...Gdybym, 2014 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Iwańska | Biel tytanowa, 2017 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści