Aukcja Charytatywna
Mazowiecki Dom Aukcyjny · 06.09.2019
Sprzedano 91 z 92 lotów. Łączny obrót: 95 344 zł. Najwyższy wynik: 21 240 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Salvador Dali | Bez tytułu (z cyklu K/H.C.?), 1968 | - | 21 240 zł |
| Ewelina Lochman | Wycofanie- postawa obronna, 2016 | - | 4 838 zł |
| Jarosław Puczel | Głowa, 2019 | - | 4 130 zł |
| Maggie Piu | Tosca, 2019 | - | 2 832 zł |
| Marek Jaromski | Chrystus, 2019 | - | 2 124 zł |
| Lech Bator | Coupla&Car, 2019 | - | 1 888 zł |
| Joanna Sarapata | bez tytułu, 2019 | - | 1 770 zł |
| Paweł Grabowski | bez tytułu, 2019 | - | 1 652 zł |
| Kinga Chromy | Krokusy 2 | - | 1 652 zł |
| Olga Bukowska | Dyrygent, 2019 | - | 1 534 zł |
| Henryk Włoch | bez tytułu | - | 1 416 zł |
| Bartłomiej Chwilczyński | Krajobraz katastroficzny, 2016 | - | 1 416 zł |
| Lech Bator | Lewitacja, 2019 | - | 1 416 zł |
| Marta Bożyk | Lodowiec | - | 1 416 zł |
| Kinga Chromy | Krokusy 1 | - | 1 416 zł |
| Elżbieta Lubomirska | bez tytułu, 2019 | - | 1 416 zł |
| Maciej Zych | Zygota, 2019 | - | 1 180 zł |
| Dobiesław Gała | Pies | - | 1 062 zł |
| Janusz Lewandowski | Pejzaż z pajęczyną, 2019 | - | 1 062 zł |
| Dariusz Miliński | Lalkarz, 2019 | - | 1 062 zł |
| Piotr Ginter | Las nocą | - | 1 062 zł |
| Jerzy Dmitruk | W cieniu drzewa, 2013 | - | 1 003 zł |
| Jacek Maślankiewicz | z cyklu Baltica, 2019 | - | 944 zł |
| Elżbieta Radzikowska | Grasz w czerwone | - | 944 zł |
| Dominik Narowski | Tym czasem w łodzi 2019 | - | 944 zł |
| Sławomir Danielski | Zamyślona, 2019 | - | 944 zł |
| Bartłomiej Baranowski | Duża Ryba 2018 | - | 944 zł |
| Katarzyna Czajka | Cienka nić, 2017 | - | 826 zł |
| Katarzyna Czajka | Jeden ze stu, 2015 | - | 826 zł |
| Sabina Woźnica | Paklenica, 2009 | - | 826 zł |
| Grzegorz Czechowski | Kukla, 2019 | - | 826 zł |
| Arkadiusz Świderski | bez tytułu, 2017 | - | 826 zł |
| Tomasz Kuran | Pejzaż z liniami, 2018 | - | 826 zł |
| Tomasz Kuran | Wrażenia z Grenlandii, 2014 | - | 826 zł |
| Autor nieznany | bez tytułu | - | 767 zł |
| Emilia Jechna | Myśli, 2018 | - | 708 zł |
| Kasia Kalua Kryńska | In The Mood For Love / from series | - | 708 zł |
| Krzysztof Pająk | Fioletowe Kody DNA, 2019 | - | 708 zł |
| Dariusz Vasina | Cyklop, 2011 | - | 708 zł |
| David Dobson | bez tytułu, 2017 | - | 708 zł |
| Magdalena Hajnosz | Gwiezdny pył, 2019 | - | 708 zł |
| Dariusz Pala | Urodziny Przyjaźni, 2018 | - | 708 zł |
| Grzegorz Bednarski | Martwa natura z kluczem, 2011 | - | 708 zł |
| Bernadetta Stępień | Mieczyki, 2019 | - | 708 zł |
| Agnieszka Słońska | Błękitny pies | - | 708 zł |
| Jerzy Dmitruk | Małe miasteczka, 2007 | - | 649 zł |
| Magdalena Dalke | Okręt | - | 590 zł |
| Sylwia Żółkiewska | Alphabet 2, 2016 | - | 590 zł |
| Mariola Świgulska | Miłego życia, 2019 | - | 590 zł |
| Marco Biffi | bez tytułu, 2019 | - | 590 zł |
| Ewa Rodart | Tygrys bengalski, 2019 | - | 590 zł |
| Grażyna Lubaszka | Anioł w ogrodach, 2006 | - | 590 zł |
| Autor nieznany | bez tytułu, 2019 | - | 590 zł |
| Karolina Kubikowska | bez tytułu, 2019 | - | 590 zł |
| Marcin Oczkowski | z CykluDreams Consierge - Ikona Znaki | - | 590 zł |
| Emilia Domańska | bez tytułu, 2005 | - | 590 zł |
| Jerzy Dmitruk | Drogocenny pejzaż, 2011 | - | 531 zł |
| Małgorzata Jenta-Dmitruk | Trzy życzenia | - | 531 zł |
| Katarzyna Czajka | Cienka nić I, 2017 | - | 472 zł |
| Zygmunt Acedański | Górnik przodowy, 1951 | - | 472 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści