III Aukcja Klasyków Nowego Pokolenia

Art In House · 11.10.2019

Sprzedano 26 z 28 lotów. Łączny obrót: 151 512 zł. Najwyższy wynik: 11 210 zł.

Wyniki aukcji

ArtystaDziełoEstymataCena młotkowa
Wojciech BrewkaW głowie wiosna, 201910 000 zł11 210 zł
Katarzyna KołtanIris, 20197 000 zł11 210 zł
Bartosz KokosińskiZ cyklu "Szumy", 20149 000 zł10 030 zł
Marcin MikołajczakZmysłowość, 201910 000 zł9 440 zł
Michał JankowskiStrach na wróble, 201810 000 zł9 440 zł
Bartek OtockiBez tytułu z cyklu "Nieodwracalne", 201710 000 zł8 260 zł
Jacek ŁydżbaMercedes, 20159 000 zł8 260 zł
Łukasz PatelczykPozdrowienia z wyspy, 20198 000 zł7 670 zł
Sonia RuciakPodążanie, 20176 000 zł7 080 zł
Wojciech PelcNocturne, 20196 500 zł5 900 zł
Dorota KuźnikHidden Children - Hidden Mothers, 20196 000 zł5 900 zł
Mariusz DydoMumu the Kiss z cyklu "Air Virgin" (5/100), 20146 000 zł5 900 zł
Sławomir MarzecObraz na przyrost luksusu, 20176 000 zł5 310 zł
Adam WątorŚpiąca, 20195 000 zł4 720 zł
Mateusz MaliborskiMuzeum LXXIV, 20174 500 zł4 484 zł
Jacek OpałaTwarz, 20195 000 zł4 484 zł
Marcin MyśliwiecDroga, 20195 000 zł4 484 zł
Franciszek Ledóchowski125, 20184 000 zł4 130 zł
Krzysztof PiętkaSterowana, 20165 000 zł4 130 zł
Michał SzuszkiewiczEksponat, 20155 000 zł4 130 zł
Monika ŚlósarczykSzatnia , 20125 500 zł4 130 zł
Juliusz KosinPejzażografia, 20163 500 zł3 068 zł
Gossia ZielaskowskaHDIYL (dyptyk), 20193 500 zł2 360 zł
Viola TyczRozłączona 2, 20191 600 zł2 360 zł
Piotr CzajkowskiPigalle (Metro Paris), 20142 000 zł1 770 zł
Filip MoszantU, 20192 500 zł1 652 zł
Joanna PawlikBez tytułu (Kasia), 20126 000 złniesprzedane
Marcin KowalikTriskaidekagon , 201613 000 złniesprzedane

Wszystkie aukcje · Artyści