XXXVI Aukcja Nowej Sztuki
Art In House · 25.10.2019
Sprzedano 78 z 86 lotów. Łączny obrót: 297 478 zł. Najwyższy wynik: 33 040 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Tomasz Kostecki | Kobieta z kaliami, 2019 | - | 33 040 zł |
| Wojciech Brewka | Rookies, 2019 | - | 24 780 zł |
| Andrius Kovelinas | Into the Yellow, 2019 | - | 21 240 zł |
| Marzena Machaj | Początek, 2019 | - | 17 700 zł |
| Edward Dwurnik | Czerwone tulipany, 2018 | - | 11 800 zł |
| Monika Ślósarczyk | Łowiczanki, 2019 | - | 6 490 zł |
| Borys Fiodorowicz | Matka Boska Bialowieska, 2019 | - | 5 900 zł |
| Krzysztof Żyngiel | Głosy przeszłości, 2018 | - | 5 664 zł |
| Adam Wątor | Winyl, 2019 | - | 5 664 zł |
| Sylwia Perczak | Mój dom, 2019 | - | 5 310 zł |
| Marek Zyga | Czerwona jak cegła, 2019 | - | 5 310 zł |
| Michał Mąka | Zeus, 2019 | - | 4 720 zł |
| Ilona Herc | Miejsce, 2019 | - | 4 720 zł |
| Wojciech Pelc | Znamiona, 2019 | - | 4 720 zł |
| Jakub Napieraj | Śródziemnomorski, 2019 | - | 4 484 zł |
| Renata Magda | Spotkanie na plaży, 2019 | - | 4 484 zł |
| Magdalena Woźniak | Golden Live 3, 2018 | - | 4 130 zł |
| Łukasz Jankiewicz | DNA miasta, 2019 | - | 4 130 zł |
| Joanna Szumska | Letnia sukienka owocowa, 2019 | - | 4 130 zł |
| Katarzyna Kałdowska | Ulica Chopina, 2019 | - | 4 130 zł |
| Jacek Opała | Bez tytułu, 2019 | - | 4 130 zł |
| Joanna Roszkowska | Duet Harmony, 2019 | - | 3 540 zł |
| Agata Buczek | Iluzja - kontrast, 2019 | - | 3 540 zł |
| Jarosław Luteracki | Siła spokoju, 2019 | - | 3 540 zł |
| Kamil Stańczak | Lis, 2019 | - | 3 540 zł |
| Piotr Zawadzki | Metropolis, 2019 | - | 3 304 zł |
| Krystyna Róż-Pasek | Powab, 2019 | - | 3 068 zł |
| Aleksander Grzybek | Jaśniejsza noc w mieście, 2019 | - | 3 068 zł |
| Joanna Misztal | Ewa się zamyśliła, 2019 | - | 3 068 zł |
| Katarzyna Skośkiewicz | Kwadratura koła, 2019 | - | 2 832 zł |
| Anna Malinowska | Zielona Limuzyna, 2019 | - | 2 832 zł |
| Sławomir Setlak | Letni sen, 2019 | - | 2 832 zł |
| Henryk Trojan | Nudny wieczór, 2019 | - | 2 832 zł |
| David Schab | Piknik, 2019 | - | 2 596 zł |
| Krzysztof Kopeć | Ostatnie Widzenie, 2018 | - | 2 596 zł |
| Jan Dubrowin | Jesień, 2019 | - | 2 596 zł |
| Grzegorz Klimek | Posąg wędrującego nosorożca, 2019 | - | 2 596 zł |
| Wojciech Piekarski | W cieniu poranka, 2019 | - | 2 360 zł |
| Zuzanna Jankowska | Dziki kwiat róży, 2019 | - | 2 242 zł |
| Adam Oroń | Three Sisters, 2019 | - | 2 006 zł |
| Wacław Sporski | Wieczór, 2019 | - | 1 888 zł |
| Alicja Kappa | Ciepły kolor lata, 2019 | - | 1 888 zł |
| Anna Halarewicz | Dziewczyna i smutek, 2017 | - | 1 888 zł |
| Alex Sporski | Droga do domu, 2019 | - | 1 888 zł |
| Paulina Zalewska | Trawa w pełni III, 2019 | - | 1 888 zł |
| Stanislavas Sugintas | Na falach mojej pamięci, 2019 | - | 1 770 zł |
| Piotr Kachny | Love for Pleasure, 2019 | - | 1 770 zł |
| Jolanta Kitowska | Wypatrywacz delfinów, 2019 | - | 1 770 zł |
| Michał Mroczka | Wielka emigracja, 2019 | - | 1 652 zł |
| Magdalena Kępka | Poranek w Jantarze, 2019 | - | 1 652 zł |
| Magdalena Karwowska | Bez tytułu, 2019 | - | 1 652 zł |
| Wojtek Więckowski | 4.20, 2019 | - | 1 652 zł |
| Mateusz Dolatowski | To Maroon, 2019 | - | 1 652 zł |
| Andrzej Domżalski | Coś między nami zaiskrzyło, 2019 | - | 1 534 zł |
| Marcin Gregorczuk | The Pool, 2019 | - | 1 534 zł |
| Monika Mrowiec | Chrząszcz rogaty, 2019 | - | 1 534 zł |
| Klaudia Choma | Bocian, 2019 | - | 1 534 zł |
| Aleksander Yasin | Świat urwisów, 2019 | - | 1 416 zł |
| Mariusz Zdybał | Toccata 2017 | - | 1 416 zł |
| Piotr Kamieniarz | Szczurołap (dyptyk), 2019 | - | 1 416 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści