Aukcja sztuki - świąteczna wyprzedaż magazynu 6
Galeria Bohema · 15.12.2020
Sprzedano 5 z 25 lotów. Łączny obrót: 13 334 zł. Najwyższy wynik: 5 310 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Paweł Wąsowski | Konfluencja XVII, 2020 | - | 5 310 zł |
| Paweł Wąsowski | Kobieta w dwóch wymiarach, 2019 | - | 2 832 zł |
| Mojżesz Kisling | Kiki | - | 2 596 zł |
| Andrzej Wroński | Suche jezioro, 2009 | - | 2 006 zł |
| Edyta Purzycka | Kot i jego muza, 2003 | - | 590 zł |
| Mojżesz Kisling | Żebraczka | - | niesprzedane |
| Mojżesz Kisling | Chłopiec | - | niesprzedane |
| Mojżesz Kisling | Macierzyństwo | - | niesprzedane |
| Jan Tarasin | Chłopcy, 1990 | - | niesprzedane |
| Zofia Stryjeńska | Zbójnicki, z teki: Tańce polskie, 1929 | - | niesprzedane |
| Fumio Tomita | Japonia), Kompozycja, | - | niesprzedane |
| Marek Jędrych | Wizja II, 2013 | - | niesprzedane |
| Karol Gawroński | Rytuał, 2018 | - | niesprzedane |
| Daniel Ludwiczuk | Syrena, 2018 | - | niesprzedane |
| Leon Gruzd | Krzyk, 1995 | - | niesprzedane |
| Krzysztof Sokolovski | Przybysz (Boże Narodzenie), 2017 | - | niesprzedane |
| Jerzy Stajuda | Kompozycja, 1986 | - | niesprzedane |
| Jerzy Stajuda | Kompozycja, 1986 | - | niesprzedane |
| Andrzej Wroński | Dobijanie targu, 2009 | - | niesprzedane |
| Dominik Janyszek | 3697, 2019 | - | niesprzedane |
| Marek Jędrych | Wstałem rano, 2019 | - | niesprzedane |
| Edyta Purzycka | Sonata mauretańska, 2000 | - | niesprzedane |
| Andrzej Bator | Łańcuchy Witolda Lutosławskiego, 2012 | - | niesprzedane |
| Mojżesz Kisling | Wejście do obozu | - | niesprzedane |
| Mojżesz Kisling | Siostry | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści