Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity 2024

Polswiss Art · 08.06.2024

Sprzedano 15 z 15 lotów. Łączny obrót: 12 770 000 zł. Najwyższy wynik: 6 800 000 zł.

Wyniki aukcji

ArtystaDziełoEstymataCena młotkowa
Igor MitorajTorso alato, 19851 500 000 zł6 800 000 zł
Igor DobrowolskiBez tytułu (z cyklu Tyrannical Side), 2022120 000 zł850 000 zł
Ida KarkoszkaDeko, 200760 000 zł550 000 zł
Wojtek SiudmakEquilibre Parfait, 2001150 000 zł500 000 zł
Janek SimonMeta Folklore v 0.3.8, 202350 000 zł480 000 zł
Lia KimuraShadow of a Soul, 202350 000 zł440 000 zł
Magdalena AbakanowiczAnatomia, 200950 000 zł440 000 zł
Wojciech FangorAkt siedzący, 1950/2005120 000 zł420 000 zł
Bartosz KokosińskiBez tytułu, 202230 000 zł380 000 zł
Mr BrainwashNHS Real Heroes, 2020150 000 zł360 000 zł
Maurycy GomulickiAga i Ola (Bestia) (z serii Wild Life), 202050 000 zł350 000 zł
Marcin MaciejowskiNie jestem ideologią, 2021/2024200 000 zł340 000 zł
Barbara FalenderMłodość, 199830 000 zł300 000 zł
Antoine FarrugiaBez tytułu, 201640 000 zł300 000 zł
Alessandro La SpadaKonsola LOBBY, 2018130 000 zł260 000 zł

Wszystkie aukcje · Artyści