Aukcja sztuki V
ZPAP Bielsko-Biała · 12.12.2021
Sprzedano 4 z 70 lotów. Łączny obrót: 3 804 zł. Najwyższy wynik: 2 340 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Henryka Wojciechowska | ZAPĘTLONY SZCZUREK NOWEGO YORKU 2020 | - | 2 340 zł |
| Ariana Sarapata | "DEMONSTRACJA". | - | 1 188 zł |
| Aleksandra Nedyńska | „STALOWA LOVA” 2021 | - | 240 zł |
| Wiesław Łysakowski | KARTKA ŚWIĄTECZNA | - | 36 zł |
| Patrycja Godula | CYKL CECHY: WRAŻLIWOŚĆ 2018 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Kastelik-Lewandowska | WSPOMNIENIE 2019 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Kastelik-Lewandowska | WSPOMNIENIE 2, 2019 | - | niesprzedane |
| Monika Kilan-Borowska | 1-RED 2021 | - | niesprzedane |
| Monika Kilan-Borowska | 2-RED 2 2021 | - | niesprzedane |
| Monika Kilan-Borowska | 3-BLUE 1, 2021 | - | niesprzedane |
| Monika Kilan-Borowska | 4-BLUE, 2021 | - | niesprzedane |
| Józef Łysakowski | BIESZCZADY 1 2018 | - | niesprzedane |
| Józef Łysakowski | BIESZCZADY 6, 2018 | - | niesprzedane |
| Józef Łysakowski | POLE RZEPAKU 2018 | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | ILUSTRACJA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | KARTKA ŚWIĄTECZNA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | ILUSTRACJA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | KARTKA ŚWIĄTECZNA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | ILUSTRACJA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | KARTKA ŚWIĄTECZNA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | ILUSTRACJA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | KARTKA ŚWIĄTECZNA | - | niesprzedane |
| Wiesław Łysakowski | ILUSTRACJA | - | niesprzedane |
| Aleksandra Nedyńska | „ZŁOCIUTKA” 2021 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Nedyńska | „TROCHĘ ZIELONA” 2021 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Nedyńska | „ZAKRĘCONA” 2021 | - | niesprzedane |
| Józef Łysakowski | PEJZAŻ 2019 | - | niesprzedane |
| Patrycja Godula | MOMENT (S)TWORZENIA 2018 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Kastelik-Lewandowska | W KAWIARNI 2018 | - | niesprzedane |
| Urszula Miącz-Sobieraj | MICHAŁKI 2 2021 | - | niesprzedane |
| Urszula Miącz-Sobieraj | MICHAŁKI 2021 | - | niesprzedane |
| Jerzy Pietruczuk | GDZIE SĄ TUTEJSI LUDZIE, 2017 | - | niesprzedane |
| Elżbieta Pietruczuk | WYROBISKO, 2021 | - | niesprzedane |
| Elżbieta Pietruczuk | MASZYNY, 2021 | - | niesprzedane |
| Ewa Surowiec-Butrym | BUKIET 4 2021 | - | niesprzedane |
| Ewa Surowiec-Butrym | BUKIET 2 2021 | - | niesprzedane |
| Ewa Surowiec-Butrym | BUKIET 3, 2020 | - | niesprzedane |
| Urszula Miącz-Sobieraj | RÓŻE | - | niesprzedane |
| Elżbieta Pietruczuk | NIECODZIENNOŚĆ, 2021 | - | niesprzedane |
| Elżbieta Pietruczuk | ZIELONA CODZIENNOŚĆ, 2021 | - | niesprzedane |
| Wacław Sobieraj | CZESKIE MORAWY 2021 | - | niesprzedane |
| Wacław Sobieraj | PEJZAŻ Z MORAW 2021 | - | niesprzedane |
| Wacław Sobieraj | STRACONKA 2021 | - | niesprzedane |
| Ewa Surowiec-Butrym | BUKIET 1 2021 | - | niesprzedane |
| Barbara Maria Żak | "TOMBE LA NEIGE" 2021 | - | niesprzedane |
| Barbara Maria Żak | HOCKI-KLOCKI 2021 | - | niesprzedane |
| Barbara Maria Żak | "KUKANIA 1" 1991 | - | niesprzedane |
| Barbara Maria Żak | "HIPNOZA" 2021 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Wiszniewska | "AKRA I KAMA", | - | niesprzedane |
| Jerzy Talik | "M. I KOT"R.2018, | - | niesprzedane |
| Jerzy Talik | "PRÓBA ORKIESTRY" | - | niesprzedane |
| Jerzy Talik | "KAPELUSZ" 2019, | - | niesprzedane |
| Jerzy Talik | "ZŁOTE ŚMIGIEŁKO" 2021 | - | niesprzedane |
| Alicja Wątor | POD ZAMKIEM 2019 | - | niesprzedane |
| Alicja Wątor | CMENTARZ 2019 | - | niesprzedane |
| Alicja Wątor | FONTANNA 2019 | - | niesprzedane |
| Piotr Wisła | PLAKAT | - | niesprzedane |
| Piotr Wisła | PLAKAT | - | niesprzedane |
| Autor nieznany | Piotr Wisła | - | niesprzedane |
| Autor nieznany | Piotr Wisła | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści