IX Charytatywna Aukcja Artyści dla Olinka
Fundacja Artsante · 12.12.2021
Sprzedano 24 z 24 lotów. Łączny obrót: 25 700 zł. Najwyższy wynik: 7 000 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Damian Drewniak | "Portrety Jej…", 2021 | - | 7 000 zł |
| Wiesław Barszczak | bez tytułu, 2011 | 1 500 zł | 1 300 zł |
| Ireneusz Pierzgalski | bez tytułu, 1960 | 1 000 zł | 1 200 zł |
| Arkadiusz Branicki | BLACK&WHITE (#215B), 2016 | 1 500 zł | 1 200 zł |
| Zofia Rydet | z cyklu "Świat uczuć i wyobraźni" (1975-1979), seria "Fantomy" | 2 000 zł | 1 200 zł |
| Alicja Przybyszowska | "Snow trawl", 2018 | 900 zł | 1 100 zł |
| Krzysztof Gołuch | z cyklu "Hotel", 2019 | 1 500 zł | 1 100 zł |
| Laura Kowalewska | "Biograd", 2021 | - | 1 000 zł |
| Jacek Rutkowski | "Chodź, zaprowadzę cię tam", 2021 | - | 1 000 zł |
| Łukasz Malczewski | bez tytułu, 2015 | 1 500 zł | 1 000 zł |
| Hugo Giza | "Trpanj III", 2021 | 800 zł | 900 zł |
| Wojciech Górski | bez tytułu, lata 90 XX w. | - | 900 zł |
| Dariusz Korol | bez tytułu, 2004 | 2 000 zł | 800 zł |
| Tomasz Zaczeniuk | "The Journey", 2017 | - | 800 zł |
| Kacper Zaorski-Sikora | z cyklu interwencji Bałuty Pany i Panie, 2017 | - | 700 zł |
| Laura Makabresku | "From the ashes", 2018 | - | 700 zł |
| Jacek Markunas | "Anioł, 2003 | 700 zł | 600 zł |
| Konrad Jęcek | „Austin Healey" 2006 | - | 600 zł |
| Tomasz Sobczak | "Upadek", 2021 | 500 zł | 600 zł |
| Monika Bilecka | z serii "OGRÓD BESTII", 2018/2019 | - | 400 zł |
| Dariusz Karwowski | "Przejście", 2020 | - | 400 zł |
| Szymon Sudak | bez tytułu, 2020 | - | 400 zł |
| Hubert Kozera | "Drzewo serce na #fieldsofmagic", 2021 | - | 400 zł |
| Wiesław Szamocki | p-a (z teki "Małe Formy Grafiki. Polska-Łódź 79-85), 1985 | - | 400 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści