III Aukcja Sanus Per Artem

Polswiss Art · 30.04.2016

Sprzedano 24 z 24 lotów. Łączny obrót: 172 000 zł. Najwyższy wynik: 26 000 zł.

Wyniki aukcji

ArtystaDziełoEstymataCena młotkowa
Artur Przebindowskiz serii Megalopolis LXIX (69), 201628 000 zł26 000 zł
Agata BogackaWilk, 200220 000 zł16 000 zł
Maciej WieczerzakMartwa natura z muchą, 201115 000 zł14 000 zł
Tomasz MilanowskiBEZ TYTUŁU, 201412 000 zł13 000 zł
Małgorzata KosiecSilence, 20167 000 zł10 500 zł
Aleksander RoszkowskiZNIKAJĄCY LĄD, 201610 000 zł10 000 zł
Bartłomiej KoterComing to light, 20167 000 zł9 500 zł
Paweł DunalBez tytułu, 200812 000 zł8 000 zł
Filip GruszczyńskiMon Amour, 20164 000 zł7 500 zł
Andrzej CisowskiBez tytułu, 20157 000 zł7 500 zł
Stanisław MłodożeniecJeziorko Czerniakowskie, 20168 000 zł7 000 zł
Agnieszka SandomierzAmor, 20127 000 zł6 500 zł
Artur TuralskiMiłość w imię róży pamięci Umberta Eco, 20166 000 zł5 200 zł
Marcin KozłowskiBEZ TYTUŁU, 20145 000 zł4 200 zł
Beata MurawskaPiękny ogród, 20146 000 zł4 200 zł
Agata KleczkowskaBez tytułu, 20155 000 zł4 000 zł
Gossia ZielaskowskaFuture is perfect in my dreams afterimage map, 20165 000 zł3 600 zł
Mariusz MierzejewskiBlack TV, 20143 000 zł3 000 zł
Piotr SzwabeNajważniejsze, że razem, 2009 - 20123 000 zł2 700 zł
Andrzej FolfasAkt, 20044 000 zł2 300 zł
Robert ListwanFREESTYLE LEVEL 40, 20142 000 zł2 000 zł
Radosław JastrzębskiKrzew, 20153 000 zł2 000 zł
Kamila ModelBez tytułu, 20102 000 zł1 800 zł
Magdalena JankowskaSopocianki, 20152 000 zł1 500 zł

Wszystkie aukcje · Artyści