XVI Aukcja Sztuki Najnowszej

Polswiss Art · 11.02.2016

Sprzedano 28 z 28 lotów. Łączny obrót: 239 100 zł. Najwyższy wynik: 37 000 zł.

Wyniki aukcji

ArtystaDziełoEstymataCena młotkowa
Paweł SkurskiOmphalos (dyptyk), 200935 000 zł37 000 zł
Anna SzpryngerBez tytułu, 201223 000 zł22 000 zł
Maciej WieczerzakMartwa natura z homarem, 201115 000 zł18 000 zł
Jan WyżykowskiNowy strukturalizm, 201114 000 zł16 000 zł
Agata BogackaRóże, 201525 000 zł15 000 zł
Aleksander RoszkowskiWyspy na Golfsztromie, 2015 - 201616 000 zł11 000 zł
Artur Przebindowskiz serii: Wnętrze miasta, no.9, 20168 000 zł10 500 zł
MonstfurArctium Fly, 20159 000 zł10 000 zł
Michał SzuszkiewiczBez tytułu, 20118 000 zł10 000 zł
Andrzej CisowskiTrudna decyzja, 201510 000 zł10 000 zł
Agnieszka SandomierzWata cukrowa, 20127 000 zł6 200 zł
Igor PrzybylskiCSD, LEOPOLDOV, z cyklu: CZECHO - SŁOWACJA, 20098 000 zł6 200 zł
Bartosz KokosińskiBez tytułu, 20147 000 zł6 000 zł
Sławomir TomanBez tytułu, 20107 000 zł5 500 zł
Mateusz DąbrowskiNiebieski, 20127 000 zł5 200 zł
Gossia ZielaskowskaR66ML, 20155 000 zł5 100 zł
Marcin KozłowskiKyjd, 20155 000 zł5 000 zł
Agata KleczkowskaBez tytułu, 20156 000 zł5 000 zł
Andrzej RoszczakWoman in Composition, 20065 000 zł5 000 zł
Michał SlezkinSweetie, 20156 000 zł4 500 zł
Agnieszka KieliszczykZaburzenia wzroku cmyk, 20086 000 zł4 500 zł
Kuba BąkowskiTV Zero Zones (2004), 20055 000 zł4 200 zł
Jakub AdamekWille, 20084 000 zł4 000 zł
Andrzej FolfasAkt, 20034 000 zł3 500 zł
Artur HerktKompozycja abstrakcyjna, 20014 000 zł3 200 zł
Monika DętkośKamea 2, 20154 000 zł3 000 zł
Radosław Jastrzębski384403 km, 20153 000 zł2 000 zł
Bartłomiej JarmolińskiNew Game, 20132 000 zł1 500 zł

Wszystkie aukcje · Artyści