XI Aukcja Sztuki XXI wieku #arttoday
Libra · 02.06.2022
Sprzedano 28 z 53 lotów. Łączny obrót: 60 000 zł. Najwyższy wynik: 13 200 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Adelajda Kot | Jaskółeczki, 2022 | - | 13 200 zł |
| Ireneusz Jankowski | Trzy barwy, 2018/17 | - | 3 600 zł |
| Paula Dudek | Dżungla, 2022 | - | 2 880 zł |
| Jan Kośmieja | 38 F | - | 2 400 zł |
| Marcin Lubera | Relief 5,29,37, 2022 | - | 2 280 zł |
| Iwona Kobryń | Bez tytułu, z cyklu Ostatni dzień lata | - | 2 160 zł |
| Mateusz Brzozowski | Wieczory nad Wisłą, 2022 | - | 2 040 zł |
| Konstantyn Płotnikow | Hypnosis, 2022 | - | 2 040 zł |
| Paulina Adamowska | Błąd, 2021 | - | 2 040 zł |
| Paulina Adamowska | Reglementacja, 2021 | - | 1 920 zł |
| Mirela Bukała | Burza, 2022 | - | 1 800 zł |
| Dorota Maciejewska | Poza światem, 2022 | - | 1 800 zł |
| Marcin Tomaszewski | Bez tytułu, 2021 | - | 1 680 zł |
| Tomasz Kuran | Kuszenie Ewy, 2022 | - | 1 560 zł |
| Michał Czejgis | Przeczucie II, 2022 | - | 1 560 zł |
| Kacper Pieniek | Kompozycja XV, 2021 | - | 1 440 zł |
| Natalia Kozarzewska | Kryształy, 2022 | - | 1 440 zł |
| Magdalena Król | Birth, 22 | - | 1 440 zł |
| Nikodem Rosiński | Kompozycja | - | 1 440 zł |
| Andrzej Domżalski | Akt, 2021 | - | 1 320 zł |
| Filip Łoziński | Długie cienie, 2022 | - | 1 320 zł |
| Kamil Jaczyński | Royal Couple, 2022 | - | 1 320 zł |
| Nicole Szmidt | Bez tytułu, 2021 | - | 1 320 zł |
| Paulina Leszczyńska | Łódki na Mazurach, 2022 | - | 1 200 zł |
| Natalia Szwed | Ognisko, 2020 | - | 1 200 zł |
| Mariusz Drabarek | Fokushima, 2020 | - | 1 200 zł |
| Magda Zarzycka | Młoda para | - | 1 200 zł |
| Piotr Banaszkiewicz | Bez tytułu, 2021 | - | 1 200 zł |
| Justyna Spórna | Casana, 2022 | - | niesprzedane |
| Paulina Grosz | Plusk, 2020 | - | niesprzedane |
| Paulina Zubowicz | Safe Space, 2022 | - | niesprzedane |
| Ilona Herc | Nad Wartą, 2017 | - | niesprzedane |
| Edyta Romanowska | Z miłości do gobelinów II, 2022 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Kowalczyk | Bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Tomasz Chodnik | Universal love, 2021 | - | niesprzedane |
| Leon Pudler | Spokój, 2022 | - | niesprzedane |
| Magdalena Kubica | Płatki peonii nr 2, 2022 | - | niesprzedane |
| Luiza Los-Pławszewska | El Magnifico, 2022 | - | niesprzedane |
| Magdalena Szilke | Bez tytułu | - | niesprzedane |
| Dominik Smolik | Qualia XVIII, 2022 | - | niesprzedane |
| Anna Wąsek | Calidum nebula, 2022 | - | niesprzedane |
| Barbara Zielińska-Jankowska | Podziemny żywioł 1 (1-3), 2021 | - | niesprzedane |
| Weronika Dyląg | Sensitivity, 2021 | - | niesprzedane |
| Martyna Domozych | No 12, 2018 | - | niesprzedane |
| Ilya Sprindzhuk | Keeper, 2022 | - | niesprzedane |
| Aneta Nowak | Południe III, 2021 | - | niesprzedane |
| Andrzej Popiel | Pałac | - | niesprzedane |
| Joanna Gorgolewska | Panorama 05, 2022 | - | niesprzedane |
| Michalina Czurakowska | Shelter, 2022 | - | niesprzedane |
| Natalia Kozarzewska | Magiczny, 2022 | - | niesprzedane |
| Luiza Los-Pławszewska | Fattoria na wzógrzu, 2022 | - | niesprzedane |
| Andrzej Cybura | Było sobie życie, 2021 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Lacheta | Both Sides of the Sky, 2022 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści