Cosma Gallery Art and Design Sellection
Cosma Gallery · 26.11.2022
Sprzedano 8 z 44 lotów. Łączny obrót: 14 160 zł. Najwyższy wynik: 3 600 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Dominika Kędzierska | Fragile II, 2022 | - | 3 600 zł |
| Daniel Gromadzki | Wigry, 2022 | - | 1 800 zł |
| Magdalena Kopron-Kusiak | Bez tytułu 2, 2021 | - | 1 800 zł |
| Barbara Bakalarska | Miasto, 2017 | - | 1 800 zł |
| Robert Krężlak | Naked Beach, 2022 | 3 000 zł | 1 560 zł |
| Zofia Wawrzynowicz | Pomarańcze | - | 1 560 zł |
| Aleksandra Piątek | Drzewo nadziei, 2021 | - | 1 200 zł |
| Magdalena Kopron-Kusiak | Bez tytułu 1, 2021 | - | 840 zł |
| Grzegorz Wójcik | Wisła II, 2022 | - | niesprzedane |
| Aleksander Yasin | Rewia luksusu, 2022 | - | niesprzedane |
| Wiesława Burnat | Już słychać szepty wieczoru, 2015 | - | niesprzedane |
| Dziewiątkowska Dagmara | Dancing colors no 8, 2022 | - | niesprzedane |
| Dziewiątkowska Dagmara | Passion, 2022 | - | niesprzedane |
| Joanna Gorgolewska | Blue city/2022 | - | niesprzedane |
| Robert Znajomski | No3 z tryptyku | - | niesprzedane |
| Robert Znajomski | No1 z tryptyku | - | niesprzedane |
| Anna Sokolska | Potęga trawy, 2021 | 7 000 zł | niesprzedane |
| Rozalia Wójcik | Lepsze jutro | 6 000 zł | niesprzedane |
| Eliza Piechnik | Abstrakcja, 2022 | - | niesprzedane |
| Artur Zienko | Trzech w kąpieli, 2019 | - | niesprzedane |
| Malwina Jagóra | Objęci razem patrzymy w przyszłość, 2022 | - | niesprzedane |
| Anna Sokolska | Bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Jan Szczepan Szczepkowski | Penumbra VIII, 2022 | - | niesprzedane |
| Karolina Obuchowska | Polarity and Rythm, 2022 | - | niesprzedane |
| Bogna Jarzemska-Misztalska | To mój konik/2022 | - | niesprzedane |
| Krzysztof Kargol | Akt turkusowy, 2020 | - | niesprzedane |
| Emma Chodorowska | Fight Club, 2022 | - | niesprzedane |
| Lech Maślankiewicz | Akantu Świecące, 2022 | - | niesprzedane |
| Magdalena Giesek | 5 egzotycznych ptaków i arbuz/2021 | - | niesprzedane |
| Monika Knoblauch-Kwapińska | Fale, 2019 | - | niesprzedane |
| Aleksander Yasin | Wolny stępak, 2022 | - | niesprzedane |
| Janusz Szpyt | Pod ścianą | - | niesprzedane |
| Krzysztof Żejmo | Gun N'Roses, 2020 | - | niesprzedane |
| Kaja Kluczny | PB II, 2022 | - | niesprzedane |
| Kaja Kluczny | E mood, 2022 | - | niesprzedane |
| Janusz Szpyt | Maja | - | niesprzedane |
| Maciej Nesterowicz | Chocolate mind, 2022 | - | niesprzedane |
| Halina Nowicka | Bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Dziklińska | Niebo i morze, 2022 | - | niesprzedane |
| Oskar Zięta | Oko Sapphire/2022 | - | niesprzedane |
| Janusz Kulikowski | Baletnica | 4 000 zł | niesprzedane |
| Daniel Gromadzki | Kurhan w Puszczy Białowiejskiej | 3 000 zł | niesprzedane |
| Robert Znajomski | No2 z tryptyku | - | niesprzedane |
| Tomasz Klimczyk | W ogrodach Alhambry, 2014 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści