Niedrogie a wyjątkowe prace w oprawach
Onamoon Gallery · 12.03.2023
Sprzedano 8 z 56 lotów. Łączny obrót: 3 550 zł. Najwyższy wynik: 600 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Piotr Piskorz | Samiec alfa, 2023 | - | 600 zł |
| Piotr Piskorz | Wyznanie pod księżycem, 2023 | - | 500 zł |
| Piotr Piskorz | Niuch niuch, 2023 | - | 500 zł |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | 500 zł |
| Piotr Piskorz | Czerwony Champion, 2023 | - | 450 zł |
| Piotr Piskorz | Na przedmieściach Chinatown, 2023 | - | 400 zł |
| Oskar Polkowski | numer 1, 2023 | - | 350 zł |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | 250 zł |
| Oskar Polkowski | numer 12, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Entliczek Samotniczek, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Młodociany zagniewany, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 11, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 10, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 3, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 2, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Co ja tu widzę... , 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Pora obiadowa, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 8, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 7, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Srebrzysty powiernik, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 4, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 5, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Pełnia szczęścia,2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Gorąca krew, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 9, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
| Anna Gasek | Wiosna, 2020 | - | niesprzedane |
| Anna Gasek | Jesień, 2020 | - | niesprzedane |
| Anna Gasek | Lato, 2020 | - | niesprzedane |
| Anna Gasek | Zima, 2020 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 6, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | bez tytułu, 2022 | - | niesprzedane |
| Czesław Nawrat | bez tytułu, 2023 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści