Młoda Sztuka plus
Onamoon Gallery · 16.04.2023
Sprzedano 12 z 48 lotów. Łączny obrót: 8 718 zł. Najwyższy wynik: 2 100 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Przemysław Adamowski | Prawda, 2023 | - | 2 100 zł |
| Mieszko Miroński | Romeo i Julia, 2023 | - | 1 050 zł |
| Agnieszka Skatuła | Po prostu, 2022 | - | 840 zł |
| Piotr Piskorz | Sztuka zaufania, 2023 | - | 840 zł |
| Oskar Polkowski | numer 21, 2023 | - | 525 zł |
| Piotr Piskorz | Mały złośnik, 2023 | - | 525 zł |
| Agnieszka Wilk | Rzeka, 2023 | - | 473 zł |
| Piotr Piskorz | Rzuć piłeczkę, 2023 | - | 473 zł |
| Piotr Piskorz | Zakręcony, 2023 | - | 473 zł |
| Piotr Piskorz | Niepewność jutra, 2023 | - | 473 zł |
| Piotr Piskorz | Niebieski donosiciel, 2023 | - | 473 zł |
| Piotr Piskorz | Lata mucha koło ucha, 2023 | - | 473 zł |
| Paweł Kondrat | Pym pym, 2022 | - | niesprzedane |
| Grzegorz Jacek Olejniczak | Za oknem duszy, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 24, 2023 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 15, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Michalczuk | Moja podróż, 2023 | - | niesprzedane |
| Radosław Danowski | Różnorodność, 2022 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 17, 2023 | - | niesprzedane |
| Kamila Byrdziak-Duraj | Król, 2018 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Moje terytorium, 2023 | - | niesprzedane |
| Jessica Popko | Easy, 2022 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | Czuję, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Boys come back sometimes, 2022 | - | niesprzedane |
| Mieszko Miroński | Mistrz i Małgorzata, 2023 | - | niesprzedane |
| Dorota Borczyk | Kobieta z papugą, 2022 | - | niesprzedane |
| Paulina Osica | Love your life, 2021 | - | niesprzedane |
| Mieszko Miroński | Komu bije dzwon, 2023 | - | niesprzedane |
| Łukasz Jankiewicz | dyptyk bez tytułu, 2021 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Jak to w dżungli, 2023 | - | niesprzedane |
| Magdalena Wojciechowska | Guardians, 2022 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | Jestem daleko, 2023 | - | niesprzedane |
| Jessica Popko | Vesica, 2022 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Skatuła | Czerwone chmury nad bagnami w Kalnicy, 2022 | - | niesprzedane |
| Oskar Polkowski | numer 16, 2023 | - | niesprzedane |
| Małgorzata Pląskowska | Miasta inaczej - Berlin, 2023 | - | niesprzedane |
| Przemysław Michalczuk | Abstrakcja 015, 2023 | - | niesprzedane |
| Magdalena Rochoń | Może być tylko jeden, 2023 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Skatuła | Pocałunek po burzy, 2022 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Misticum, 2022 | - | niesprzedane |
| Jessica Popko | The return of Vesica, 2022 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Tylko instynkt, 2023 | - | niesprzedane |
| Piotr Piskorz | Dziedzictwo, 2022 | - | niesprzedane |
| Monika Piśniak | Żółcienie emocji, 2021 | - | niesprzedane |
| Przemysław Adamowski | Przedwiośnie, 2023 | - | niesprzedane |
| Beata Puskarczyk | W zgodzie z naturą, 2022 | - | niesprzedane |
| Przemysław Michalczuk | Fotka z wakacji, 2023 | - | niesprzedane |
| Mieszko Miroński | Piracka łajba, 2023 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści