IV Aukcja 'Bez Cen Minimalnych' - Galeria Ado-art
Ado-art GALERIA SZTUKI · 21.06.2023
Sprzedano 5 z 25 lotów. Łączny obrót: 16 080 zł. Najwyższy wynik: 5 280 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Joanna Iga Bęś | Parasolki, 2021 | 4 000 zł | 5 280 zł |
| Giennadij Pitsko | Europa, 2020 | 6 500 zł | 4 800 zł |
| Adam Nowakowski | Zima, 2023 | 2 000 zł | 2 400 zł |
| Rafał Olbiński | Pochlebna sztuczność | 2 000 zł | 2 400 zł |
| Anna Różycka | Anioł, 2021 | 900 zł | 1 200 zł |
| Krzysztof Łozowski | Woda, 2021 | 4 500 zł | niesprzedane |
| Ryszard Tyszkiewicz | Tańczące ze śniegiem, 2021 | 19 000 zł | niesprzedane |
| Małgorzata Piątek-Grabczyńska | Bez tytułu | 18 000 zł | niesprzedane |
| Jacek Lipowczan | Kowalscy na wakacjach, 2022 | 12 000 zł | niesprzedane |
| Iwan Kulik | Bez tytułu, 1996 | 8 000 zł | niesprzedane |
| Dominik Narowski | Londyn, 2021 | 9 000 zł | niesprzedane |
| Autor nieznany | Kamil "Jakuza" Jaczyński, Street fighter,2022 | - | niesprzedane |
| Weronika Dyląg | Cognitive flexibility, 2021 | 5 000 zł | niesprzedane |
| Robert Szklarski | Miasto-Strzażnik, 2019 | 18 000 zł | niesprzedane |
| Robert Szklarski | Leśna mandala | - | niesprzedane |
| Józef Łącki | Wenecja,2022 | - | niesprzedane |
| Adam Fedorowicz | Chronos Musicum | 15 000 zł | niesprzedane |
| Stanisław Przewłocki | Port,2020 | 2 500 zł | niesprzedane |
| Bogdan Warowny | Pejzaż,2016 | 5 000 zł | niesprzedane |
| Leszek Michalski | Syrenka, 2017 | - | niesprzedane |
| Leszek Michalski | Kula, 2022 | 6 000 zł | niesprzedane |
| Janusz Kulikowski | Chlopiec, 2022 | 18 000 zł | niesprzedane |
| Krzysztof Trzaska | Niebieski jeleń, 2021 | 3 500 zł | niesprzedane |
| Krzysztof Trzaska | Koziorożec, 2022 | 7 000 zł | niesprzedane |
| Iwan Kulik | Bez tytułu, 2005 | 5 000 zł | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści