Dobra Sztuka
ZbylutGaleria · 22.03.2025
Sprzedano 3 z 19 lotów. Łączny obrót: 32 880 zł. Najwyższy wynik: 20 400 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Denys Molerio Pena | Chasm, 2024 | 10 000 zł | 20 400 zł |
| Denys Molerio Pena | Bez tytułu, 2024 | 6 000 zł | 7 200 zł |
| Józef Wilkoń | Pawik, 2024 | 4 000 zł | 5 280 zł |
| Józef Wilkoń | Złota czwórka, 2024 | 7 000 zł | niesprzedane |
| Józef Wilkoń | Przystojniak, 2024 | 7 000 zł | niesprzedane |
| Stasys Eidrigevicius | Bez tytułu | 14 000 zł | niesprzedane |
| Janusz Lewandowski | Bez tutułu, 2006 | 12 000 zł | niesprzedane |
| Krzysztof Wojtarowicz | Stany skupienia, 2024 | 1 500 zł | niesprzedane |
| Janusz Antoszczyk | "Jej kolor", 1995 | 500 zł | niesprzedane |
| Joanna Wiszniewska-Domańska | „Niebieskie ptaki”, 1997 | 500 zł | niesprzedane |
| Joanna Wiszniewska-Domańska | „Ogród geometry”, 1997, Nr 0-a | 600 zł | niesprzedane |
| Jolanta Wagner | „1789”,1995 | 500 zł | niesprzedane |
| Leszek Hołdanowicz | „Canto”, Nr 28/32, 1997 | 900 zł | niesprzedane |
| Leszek Hołdanowicz | „Tsunami”, Nr 29/32, 1997 | 900 zł | niesprzedane |
| Leszek Hołdanowicz | Leszek Hołdanowicz „Śpiący tygrys”, 1997, Nr 29/32 | 900 zł | niesprzedane |
| Jan Lenica | „Makbet”, 1998 | 350 zł | niesprzedane |
| Henryk Tomaszewski | „Pantofelek”, 1994, | - | niesprzedane |
| Józef Wilkoń | Pantera, 2022 | 2 500 zł | niesprzedane |
| Józef Wilkoń | Zima, 2022 | 2 500 zł | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści