4 Aukcja New Modern Art
Rynek Sztuki · 05.04.2025
Sprzedano 29 z 120 lotów. Łączny obrót: 43 020 zł. Najwyższy wynik: 6 600 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Magdalena Połacik | Z kotem do tańca, 2025 | - | 6 600 zł |
| Magdalena Połacik | Pierwsza lekcja, 2025 | - | 2 880 zł |
| Wojciech Piekarski | Morze, 2025 | - | 2 280 zł |
| Łukasz Leszczyński | Kobieta we wnętrzu, 2007 | - | 2 280 zł |
| Ryszard Mamis | Na krawędzi | - | 1 920 zł |
| Monika Dałek | Płoną razem cali w szaleństwie, 2017 | - | 1 920 zł |
| Ryszard Mamis | Przez Jurę | - | 1 920 zł |
| Agata Bajszczak | Księżyc w Skorpionie, 2025 | - | 1 560 zł |
| Lix Flair | The presents, 2025 | - | 1 440 zł |
| Grzegorz Leon Piotrowski | Cień, 2012 | - | 1 440 zł |
| Tadeusz Hołówko | Pejzaż, 1990 | - | 1 200 zł |
| Wojciech Kaleta | Wahadło, 2025 | - | 1 200 zł |
| Kajetan Luteracki | Lodówka, 2015 | - | 1 200 zł |
| Mago | Tristesse, 2021 | - | 1 200 zł |
| Małgorzata Makarewicz-Kaplińska | Kwitnący sad, 2008 | - | 1 200 zł |
| Autor nieznany | ArtAS, Bez tytułu, 2025 | - | 1 200 zł |
| Grupa Artme | Latarnia, 2017 | - | 1 200 zł |
| Mariola Świgulska | Szafirowa delikatność, 2022 | - | 1 200 zł |
| Patrycja Nurkan | Bez tytułu, 2014 | - | 1 200 zł |
| Wojciech Piekarski | Wiosenna droga, 2019 | - | 1 200 zł |
| Anna Ksykiewicz | Dziewczynka z zabawkami | - | 1 080 zł |
| Lix Flair | The castle, 2025 | - | 1 020 zł |
| Sławomir Siciński | Rozmowa, 2025 | - | 780 zł |
| Dariusz Mikołajczyk | Dialog | - | 720 zł |
| Henryk Krych | Na Mokotowie | - | 720 zł |
| Oskar Gorzkiewicz | Katedra, 2017 | - | 720 zł |
| Dominik Woźniak | Bagaż, 2019 | - | 720 zł |
| Ryszard Piątkowski | Pejzaż, 1995 | - | 600 zł |
| Agata Bącela | Patera-tulipany | - | 420 zł |
| Marcin Dembowski | Gorące słowa, 2016 | - | niesprzedane |
| Longin Dobrzyński | Stogi siana nocą | - | niesprzedane |
| Marta Dunal | Cisza, 2023 | - | niesprzedane |
| Marta Dunal | Geometric 2, 2025 | - | niesprzedane |
| Autor nieznany | Elizabethe, Kalejdoskop, 2025 | - | niesprzedane |
| Klaudia Funkiewicz | Gesty II, 2016 | - | niesprzedane |
| Ewa Gralak-Jurczak | Jesień, 2003 | - | niesprzedane |
| Autor nieznany | Gu-tang Clan, XXX, 2020 | - | niesprzedane |
| Bartek Jarmoliński | Kąpiel, 2005 | - | niesprzedane |
| Michał Kaleta | Dzban czerwono-biały | - | niesprzedane |
| Michał Kaleta | Dwojak | - | niesprzedane |
| Wojciech Kaleta | Drabina, 2022 | - | niesprzedane |
| Wojciech Kaleta | Nasze myśli. Przesilenie II, 2021 | - | niesprzedane |
| Marta Kałucka | W6_10, 2023 | - | niesprzedane |
| Marta Kałucka | New fusuma, 2024 | - | niesprzedane |
| Anna Kołakowska | Innocent Beauty, 2025 | - | niesprzedane |
| Anna Kołakowska | Endless summer, 2025 | - | niesprzedane |
| Anna Kołakowska | Independent spirit, 2025 | - | niesprzedane |
| Jonasz Koperkiewicz | Rybka, 2014 | - | niesprzedane |
| Martyna Kowalczyk | Ryby, 2024 | - | niesprzedane |
| Martyna Kowalczyk | Rozwiązania XIV, 2025 | - | niesprzedane |
| Martyna Kowalczyk | Rozwiązania XIII, 2025 | - | niesprzedane |
| Henryk Krych | Panorama Warszawy | - | niesprzedane |
| Monika Kubiaczyk-Cygan | Indigo L20/1, 2024 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Kwapiszewska | Cracovian Horse, 2023 | - | niesprzedane |
| Aleksandra Kwapiszewska | Hypnofrog, 2025 | - | niesprzedane |
| Dariusz Gwidon Ludwisiak | Siren, 2017 | - | niesprzedane |
| Agnieszka Mikołajczyk | Akt I, 2003 | - | niesprzedane |
| Piotr Młodożeniec | Bez tytułu, 2001 | - | niesprzedane |
| Marek Morawski | Odejście, 2022 - 2023 | - | niesprzedane |
| Marek Morawski | Hulk, 2023 | - | niesprzedane |
Wszystkie aukcje · Artyści