Polska Szkoła Tkaniny

DESA Unicum · 15.04.2025

Sprzedano 17 z 17 lotów. Łączny obrót: 855 000 zł. Najwyższy wynik: 672 000 zł.

Wyniki aukcji

ArtystaDziełoEstymataCena młotkowa
Magdalena Abakanowicz"Second Sister"600 000 zł672 000 zł
Jolanta Owidzka"Intersubjektywny pejzaż"30 000 zł38 400 zł
Maria Teresa Chojnacka"Pasy"20 000 zł24 000 zł
Andrzej Rajch"Gracje AR 45"20 000 zł22 800 zł
Jolanta Owidzka"Pejzaż II"30 000 zł22 800 zł
Wojciech Sadley"Infantka"18 000 zł19 200 zł
Joanna Hasior"Wspomnienia z Supraśla"6 000 zł9 600 zł
Renata Jankowska"Ghadamis III"10 000 zł9 000 zł
Barbara Basiewicz"Zmierzch"5 000 zł6 600 zł
Monika Drożyńska"Rany leczę bólem"6 000 zł6 000 zł
Dorota GrynczelKompozycja 17/955 000 zł5 400 zł
Krystyna Czarnocka"Kwiaty dla Katarzyny" z cyklu "Bukiety"5 000 zł4 800 zł
Aga Rytel"Elipsa"3 500 zł4 560 zł
Agnieszka OwsianyBez tytułu3 500 zł3 360 zł
Krystyna Mieszkowska-DaleckaBez tytułu3 000 zł2 280 zł
Urszula KołaczkowskaBez tytułu2 000 zł2 160 zł
Wojciech SadleyBez tytułu1 500 zł2 040 zł

Wszystkie aukcje · Artyści