Aukcja Sztuk Pięknych. XX/XXI
Sopocki DA · 11.05.2024
Sprzedano 37 z 37 lotów. Łączny obrót: 769 700 zł. Najwyższy wynik: 105 000 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Daniel Pawłowski | Klepsydra, 2019 | - | 105 000 zł |
| Tomasz Alen Kopera | D021, 2021 | - | 100 000 zł |
| Rafał Olbiński | Testament Pandory | - | 96 000 zł |
| Leon Tarasewicz | Kompozycja, 2018 | - | 94 000 zł |
| Edward Dwurnik | Czerwone tulipany, 2018 | - | 42 000 zł |
| Tomasz Sętowski | Strumień energii | - | 38 000 zł |
| Leon Tarasewicz | Bez tytułu, 2023 | - | 38 000 zł |
| Edward Dwurnik | Cieliste tulipany, 2018 | - | 30 000 zł |
| Tamara Łempicka | Young Lady with Gloves | - | 25 000 zł |
| Włodzimierz Szpinger | Matka z dzieciątkiem | - | 22 000 zł |
| Sebastian Smarowski | Bez tytułu (Jeździec), 2020 | - | 19 000 zł |
| Piotr Boroń | Koń, 2024 | - | 19 000 zł |
| Rafał Olbiński | Przypadkowa pokusa, 2023 | - | 17 000 zł |
| Bartłomiej Kownacki | Ostatnie śniadanie, 2020 | - | 15 000 zł |
| Urszula Tekieli | Quid expectasmus II, 2022 | - | 13 000 zł |
| Stanisław Baj | Rzeka Bug, 2021 | - | 10 000 zł |
| Edward Dwurnik | Krakowskie przedmieście 2016 | - | 10 000 zł |
| Henryk Cześnik | Kompozycja, 1996 | - | 9 500 zł |
| Tomasz Kołodziejczyk | Wieczorne Światło, 2024 | - | 9 000 zł |
| Aleksandra Jachtoma | Niebieski kwadrat | - | 6 000 zł |
| Weronika Formejster | Shadow line, 2024 | - | 6 000 zł |
| Agnieszka Potrzebnicka-Romanowicz | Have a good death, 2023 | - | 5 500 zł |
| Katarzyna Kołtan | Nanette, 2024 | - | 5 000 zł |
| Adam Wątor | Hologram 2, 2024 | - | 4 600 zł |
| Juliusz Kosin | Wierzchołek 2, 2019 | - | 4 600 zł |
| Dariusz Miliński | Bez tytułu, 2008 | - | 4 600 zł |
| Monika Wyrwicka | Pink, 2022 | - | 3 600 zł |
| Dilan Gardi | Agyr, 2024 | - | 3 400 zł |
| Gossia Zielaskowska | Dream of Color, 2024 | - | 3 200 zł |
| Grzegorz Leon Piotrowski | Forma otwarta, 2014 | - | 2 800 zł |
| Stanisław Młyniec | Pewex | - | 2 000 zł |
| Filip Gruszczyński | Intro alien, 2019 | - | 2 000 zł |
| Bartek Pszon | Abstract lines VI, 2015 | - | 1 400 zł |
| Marcin Wygoda | Extract Energy, 2020 | - | 1 000 zł |
| Marcin Wygoda | Summer Rain, 2020 | - | 1 000 zł |
| Edyta Kowalewska | Bez tytułu, 2018 | - | 800 zł |
| Kaja Goździewicz | Odcienie nurtu, z cyklu "Odpływy", 2021 | - | 700 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści