Aukcja Wakacyjna. Sztuka współczesna
Sopocki DA · 26.08.2023
Sprzedano 48 z 48 lotów. Łączny obrót: 426 850 zł. Najwyższy wynik: 130 000 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Edward Dwurnik | Żółte tulipany, 2014 | - | 130 000 zł |
| Józef Wilkoń | Tabun koni na niebieskim | - | 30 000 zł |
| Rafał Olbiński | Victim of love, 2016 | - | 20 000 zł |
| Jan Lebenstein | Apollo i Marsjasz | - | 19 000 zł |
| Kazimierz Śramkiewicz | Pracownia I, 1986-1987 | - | 16 000 zł |
| Edward Szutter | MN. CLVI, z cyklu | - | 15 000 zł |
| Ryszard Stryjec | Harpia, 1985 | - | 13 000 zł |
| Krzysztof Iwin | Podwórko, 2022 | - | 12 000 zł |
| Ireneusz Pierzgalski | Bez tytułu, 1962 | - | 11 000 zł |
| Edward Dwurnik | Dymki na wiosnę, 2007 | - | 11 000 zł |
| Mariusz Lewandowski | Nocny chłód, 2017 | - | 10 000 zł |
| Michał Świder | Bez tytułu | - | 9 500 zł |
| Edward Dwurnik | Mordy i litery, 1976 | - | 8 000 zł |
| Zdzisław Beksiński | Bez tytułu | - | 7 500 zł |
| Franciszek Starowieyski | Czarna Pani włada nami, 2001 | - | 6 500 zł |
| Joanna Sarapata | Akt kobiecy | - | 6 000 zł |
| Zdzisław Salaburski | Kompozycja, 1968 | - | 5 500 zł |
| Edward Dwurnik | Bez tytułu, 1977 | - | 5 500 zł |
| Jerzy Krechowicz | W pracowni, 1961 | - | 5 500 zł |
| Bartek Otocki | Bez tytułu, z cyklu | - | 5 500 zł |
| Jerzy Ostrogórski | Siedząca X, 1988 | - | 5 000 zł |
| Edward Dwurnik | Ciocia Jadzia, 2008 | - | 5 000 zł |
| Kiejstut Bereźnicki | Kompozycja z faunem, 1979 | - | 5 000 zł |
| Katarzyna Bułka-Matłacz | Dotyk Miłości | - | 5 000 zł |
| Kiejstut Bereźnicki | Para z maskami | - | 4 600 zł |
| Zdzisław Beksiński | Bez tytułu | - | 4 200 zł |
| Edward Hartwig | Wierzby | - | 4 000 zł |
| Edward Hartwig | Snopki, 1926 | - | 4 000 zł |
| Józef Szajna | Spotkanie, 2007 | - | 3 800 zł |
| Aleksandra Jadczuk | Bez tytułu, 2002 | - | 3 200 zł |
| Oksana Vinnichenko | Biała róża, 2021 | - | 3 200 zł |
| Jan Tarasin | Dalmatyńczyk | - | 3 200 zł |
| Rafał Olbiński | Narodziny namiętności | - | 3 000 zł |
| Zdzisław Beksiński | Bez tytułu | - | 2 800 zł |
| Nikifor Krynicki | Widok kościoła, l. 60. XX wieku | - | 2 800 zł |
| Ryszard Stryjec | Szachy | - | 2 600 zł |
| Szymon Ziarek | PZP / MJU | - | 2 400 zł |
| Zbigniew Dłubak | Ikonosfera III, 1970 | - | 2 400 zł |
| Nikifor Krynicki | Kościół w Miliku, l. 60. XX wieku | - | 2 400 zł |
| Piotr Gromniak | Apetizer, 2019 | - | 2 400 zł |
| Adam Smolana | Akt, lata 60. XX wieku | - | 1 800 zł |
| Stanisław Fijałkowski | Jedenasta czarna szarfa, 1986 | - | 1 300 zł |
| Jakub Adamek | Niedźwiedź II, z cyklu | - | 1 200 zł |
| Adam Smolana | Akt, lata 60. XX wieku | - | 1 200 zł |
| Paweł Pierściński | Kominy | - | 1 200 zł |
| Marcin Zaborski | W pracowni, 2015 | - | 1 000 zł |
| Grzegorz Klaman | Bez tytułu, 1993 | - | 900 zł |
| Bronisław Schlabs | Kwiaty | - | 750 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści