Aukcja Sztuki Fantastycznej
Sopocki DA · 20.02.2021
Sprzedano 51 z 51 lotów. Łączny obrót: 1 905 600 zł. Najwyższy wynik: 500 000 zł.
Wyniki aukcji
| Artysta | Dzieło | Estymata | Cena młotkowa |
|---|
| Zdzisław Beksiński | Bez tytułu, 1970 | - | 500 000 zł |
| Jacek Yerka | Watergate II, 1997 | - | 220 000 zł |
| Tomasz Sętowski | Odkrycie nieznanej cywilizacji | - | 98 000 zł |
| Tomasz Sętowski | Aura, 2020/2021 | - | 94 000 zł |
| Rafał Olbiński | Bird catcher, 2020 | - | 76 000 zł |
| Rafał Olbiński | The Art of the Deal, 2020/2021 | - | 66 000 zł |
| Maksymilian Novák-Zempliński | Wulkan, 2016 | - | 60 000 zł |
| Jarosław Jaśnikowski | Dwóch wędrowców, 2020 | - | 54 000 zł |
| Jarosław Kukowski | Na dachu świata, 2020/2021 | - | 44 000 zł |
| Tomasz Alen Kopera | Aquarius VI, 2015 | - | 42 000 zł |
| Rafał Olbiński | Błogosławiona normalność, 2012 | - | 42 000 zł |
| Peter Gric | Tower VI, 2011 | - | 40 000 zł |
| Jacek Szynkarczuk | Krynica, 2019/2020 | - | 38 000 zł |
| Leszek Żegalski | Mylące przesłanie, 2016 | - | 36 000 zł |
| Zbigniew Hinc | Bez tytułu | - | 34 000 zł |
| Maja Borowicz | Szkoda słów, 2017 | - | 29 000 zł |
| Jacek Stępień | Pejzaż fantastyczny | - | 25 000 zł |
| Arkadiusz Dzielawski | Kamelełon - samotny prestidigitator, 2020 | - | 24 000 zł |
| Mikołaj Sętowski | Ratio, 2020 | - | 23 000 zł |
| Siegfried Zademack | Charon, 2016 | - | 22 000 zł |
| Jan Stokfisz-Delarue | Wenecki Spacer | - | 20 000 zł |
| Anastazja Markovych | Alchemia gwiazd | - | 18 000 zł |
| Rafał Kowalski | Spacer 2 | - | 18 000 zł |
| Dariusz Ślusarski | Fenix, 2021 | - | 18 000 zł |
| Zbigniew Oporski | Bez tytułu, 2018 | - | 18 000 zł |
| Jarosław Kukowski | Beatus Tempus, z serii „Memento” „Memento” | - | 17 000 zł |
| Ryszard Rosiński | Zdobywca marzeń, 2014 | - | 15 000 zł |
| Zbigniew Hinc | Szczęśliwe wyspy | - | 15 000 zł |
| Zdzisław Beksiński | Szkic do obrazu RY | - | 15 000 zł |
| Zdzisław Beksiński | Szkic do obrazu AC87 | - | 15 000 zł |
| Łukasz Jaruga | Calopterygida, 2017 | - | 14 000 zł |
| Edward Szutter | Obraz CLX, z cyklu | - | 13 000 zł |
| Zbigniew Oporski | Bez tytułu, 2020 | - | 13 000 zł |
| Ryszard Rosiński | Starcie proroków, 2017 | - | 13 000 zł |
| Tomasz Alen Kopera | Poison, 2015 | - | 12 000 zł |
| Tomasz Sętowski | Dark rider, 2016 | - | 11 000 zł |
| Jacek Yerka | Nocne lektury, 2011 | - | 11 000 zł |
| Kamil Kukla | 10 WNB, 2010 | - | 11 000 zł |
| Marzena Machaj | Symbiosis, 2020 | - | 11 000 zł |
| Jacek Yerka | Ostatni lot, 2011 | - | 11 000 zł |
| Rafał Masiulaniec | E11, 2020 | - | 10 000 zł |
| Waldemar Marszałek | Ujeżdżanie, 2013 | - | 10 000 zł |
| Joanna Bruździńska | Jedna z dróg | - | 7 000 zł |
| Rafał Kowalski | Blaszany bębenek | - | 4 400 zł |
| Bartosz Stępiński | Grzyb, 2015 | - | 3 600 zł |
| Wiesław Król | Błękitna droga | - | 3 400 zł |
| Rafał Olbiński | Iluzoryczna specyfika losowych komplementów | - | 3 200 zł |
| Henryk Płóciennik | Arcydzieło I, 1979 | - | 2 600 zł |
| Henryk Płóciennik | Zamek Szwedzki II, 1974 | - | 2 000 zł |
| Henryk Płóciennik | Noc, 1974 | - | 2 000 zł |
| Rafał Kowalski | Retablo | - | 1 400 zł |
Wszystkie aukcje · Artyści