Polswiss Art - wyniki aukcji, rekordy i kalendarz

Polswiss Art w bazie NovaArt.pl: 142 aukcje od 1998 roku, 7 068 lotów, w tym 6 362 z ceną wylicytowaną. Najwyższy wynik: 13 400 000 zł (Magdalena Abakanowicz, „Bambini, 1998-1999 (83 figury dziecięce)”).

Najwyższe wyniki

Ceny młotkowe, bez opłaty aukcyjnej.

  1. Magdalena Abakanowicz, Bambini, 1998-1999 (83 figury dziecięce) - 13 400 000 zł, 02.06.2026
  2. Jan Matejko, Portret córki Heleny z krogulcem, 1882/1883 - 12 600 000 zł, 13.12.2022
  3. Magdalena Abakanowicz, Bambini, 1998-1999 (83 figury dziecięce) - 11 300 000 zł, 07.12.2021
  4. Igor Mitoraj, Torso alato, 1985 - 6 800 000 zł, 08.06.2024
  5. Wojciech Fangor, GRUPA 5 PRAC Z KOLEKCJI GRES GALLERY, 1961-62 - 5 900 000 zł, 11.12.2018
  6. Jan Matejko, Portret prof. dr Karola Gilewskiego, 1872 - 5 900 000 zł, 02.06.2020
  7. Igor Mitoraj, Tindaro, 1997 (Tyndareos) - 5 700 000 zł, 16.09.2025
  8. Andy Warhol, Katie Jones, 1973 - 5 600 000 zł, 03.06.2025
  9. Henryk Siemiradzki, Parnas, 1900 (Projekt Kurtyny Teatru Miejskiego we Lwowie) - 5 100 000 zł, 11.03.2025
  10. Georg Baselitz, Der Hase, 1986 - 4 900 000 zł, 11.06.2024
  11. Jan Matejko, Portret Marii Matejko, 1859 - 4 900 000 zł, 14.10.2025
  12. Jacek Malczewski, Konik polny - tryptyk, 1903-1907 - 4 500 000 zł, 09.12.2025

Najczęściej sprzedawani artyści

Kategorie

Ostatnie aukcje

Wszystkie domy aukcyjne · Kalendarz aukcji