Onamoon Gallery - wyniki aukcji, rekordy i kalendarz

Onamoon Gallery w bazie NovaArt.pl: 32 aukcje od 2022 roku, 1 558 lotów, w tym 272 z ceną wylicytowaną. Najwyższy wynik: 69 440 zł (Oleg Osipoff, „Snow and coffee, 2022”).

Najwyższe wyniki

Ceny według danych domu aukcyjnego; mogą zawierać opłatę aukcyjną.

  1. Oleg Osipoff, Snow and coffee, 2022 - 69 440 zł, 20.02.2024
  2. Oleg Osipoff, Ucieczka Anny, 2021 - 47 250 zł, 14.05.2023
  3. Ryszard Jaworski, Symetrie pokusy, 1995 - 8 500 zł, 28.08.2022
  4. Ryszard Jaworski, dyptyk - Muzycznie, 2009 - 7 840 zł, 21.05.2024
  5. Ryszard Jaworski, Pragnienie wolności, 2010 - 7 500 zł, 03.07.2022
  6. Ryszard Jaworski, Los, 2010 - 7 500 zł, 29.05.2022
  7. Agnieszka Wilk, Powrót do życia, 2023 - 4 320 zł, 31.08.2023
  8. Małgorzata Pląskowska, Ręce do góry, 2020/2021 - 4 000 zł, 03.07.2022
  9. P.K. Sciacallo, bez tytułu, 2022 - 3 675 zł, 14.05.2023
  10. Radosław Ametyst, Rytuał ofiarowania wody, 2023 - 3 564 zł, 18.06.2023
  11. Oskar Polkowski, Spotkanie, 2022 - 3 500 zł, 27.11.2022
  12. Oskar Polkowski, Mędrzec, 2022 - 3 500 zł, 24.04.2022

Najczęściej sprzedawani artyści

Kategorie

Ostatnie aukcje

Wszystkie domy aukcyjne · Kalendarz aukcji