Fundacja Profile - wyniki aukcji, rekordy i kalendarz

Fundacja Profile w bazie NovaArt.pl: 1 aukcja od 2020 roku, 31 lotów, w tym 14 z ceną wylicytowaną. Najwyższy wynik: 30 680 zł (Jarosław Kozłowski, „z cyklu Cover Your Wall, 1985”).

Najwyższe wyniki

Ceny według danych domu aukcyjnego; mogą zawierać opłatę aukcyjną.

  1. Jarosław Kozłowski, z cyklu Cover Your Wall, 1985 - 30 680 zł, 10.06.2020
  2. Teresa Tyszkiewicz, Huit fleurs, 2007 - 18 880 zł, 10.06.2020
  3. Andrzej Dłużniewski, z serii Ikonogramy, nr 24, 1974 - 17 700 zł, 10.06.2020
  4. Krzysztof Wodiczko, Instrument osobisty, Warszawa 1972 - 16 520 zł, 10.06.2020
  5. Anna Kutera, Zamiar, 1975 - 16 520 zł, 10.06.2020
  6. Krzysztof Wodiczko, Pojazd, Warszawa 1973 - 15 340 zł, 10.06.2020
  7. Andrzej Różycki, Mimo wszystko lubię was, dziewczęta, 1966 - 14 160 zł, 10.06.2020
  8. Ryszard Waśko, Autoportret w ruchu, 1972 - 10 620 zł, 10.06.2020
  9. Andrzej Paruzel, VIDEO-PHOTO 14, 1976 - 7 080 zł, 10.06.2020
  10. Zbigniew Warpechowski, Piłka nożna, 1974 - 4 720 zł, 10.06.2020
  11. Zbigniew Warpechowski, Piłka nożna, 1974 - 4 720 zł, 10.06.2020
  12. Andrzej Lachowicz, METHAPHYSIC I, 1974 - 3 540 zł, 10.06.2020

Najczęściej sprzedawani artyści

Kategorie

Ostatnie aukcje

Wszystkie domy aukcyjne · Kalendarz aukcji