Agra-Art - wyniki aukcji, rekordy i kalendarz

Agra-Art w bazie NovaArt.pl: 520 aukcji od 1990 roku, 29 917 lotów, w tym 20 812 z ceną wylicytowaną. Najwyższy wynik: 5 600 000 zł (Jacek Malczewski, „PRZĄDKA, 1922”).

Nadchodzące aukcje

Najwyższe wyniki

Ceny młotkowe, bez opłaty aukcyjnej.

  1. Jacek Malczewski, PRZĄDKA, 1922 - 5 600 000 zł, 21.03.2021
  2. Jacek Malczewski, KONIK POLNY – TRYPTYK, 1903-19... - 4 520 000 zł, 17.10.2021
  3. Józef Chełmoński, PORANEK PRZED KARCZMĄ, 1877 - 2 520 000 zł, 17.10.2021
  4. Władysław Czachórski, PIERWSZE RÓŻE , 1891 - 2 250 000 zł, 22.03.2026
  5. Jacek Malczewski, ORFEUSZ I EURYDYKA, 1918 - 2 000 000 zł, 08.12.2024
  6. Stanisław Wyspiański, PORTRETY RODZINY STERNBACHÓW, ... - 1 850 000 zł, 18.03.2012
  7. Władysław Podkowiński, SZAŁ, 1893 - 1 830 000 zł, 17.10.2021
  8. Józef Chełmoński, NOC KSIĘZYCOWA 1876 - 1 810 000 zł, 10.12.2017
  9. Stanisław Wyspiański, RÓŻE, 1903 - 1 810 000 zł, 16.06.2024
  10. Włodzimierz Tetmajer, OCZEPINY, 1900 - 1 780 000 zł, 21.06.2026
  11. Jacek Malczewski, POWRÓT DO OJCZYZNY. DYPTYK, 19... - 1 600 000 zł, 13.12.2020
  12. Józef Chełmoński, JESIEŃ, 1875 - 1 530 000 zł, 26.03.2017

Najczęściej sprzedawani artyści

Kategorie

Ostatnie aukcje

Wszystkie domy aukcyjne · Kalendarz aukcji